カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 2025/11/02(日) | フッチ・スポーツパークPivo | |
U-12 | 2025/11/03(月) | フッチ・スポーツパークPivo |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 2025/11/03(月) | 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ | |
U-12 | 2025/10/18(土) | 新富谷ガーデンシティフットサルクラブ |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク | |
O-35 | 2025/10/26(日) | フットメッセ川口元郷 | |
O-45 | 2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク | |
ミックス | 2025/11/02(日) | 所沢フットサルパーク | |
レディース | 2025/11/15(土) | 所沢フットサルパーク | |
U-18 | 2025/10/05(日) | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | |
2025/10/13(月) | FFC東川口 | ||
2025/11/01(土) | 所沢フットサルパーク | ||
2025/11/15(土) | 所沢フットサルパーク | ||
U-18ガールズ | 2025/11/02(日) | 所沢フットサルパーク | |
U-15 | 2025/09/21(日) | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 |
2025/10/19(日) | FFC東川口 | ||
2025/10/26(日) | ミズノフットサルプラザ新百合ヶ丘 | ||
2025/11/01(土) | 所沢フットサルパーク | ||
U-15ガールズ | 2025/11/01(土) | 所沢フットサルパーク | |
U-12 | 2025/09/27(土) | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 |
2025/10/19(日) | FFC東川口 | ||
2025/11/02(日) | フットメッセ川口元郷 | ||
2025/11/02(日)AM | 所沢フットサルパーク | ||
2025/11/02(日)PM | 所沢フットサルパーク | ||
2025/11/03(月) | フットサルプラザBumB | ||
2025/11/09(日) | FFCモラージュ柏 | ||
2025/11/15(土) | 所沢フットサルパーク | ||
2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク | ||
U-12ガールズ | 2025/10/26(日) | FFCモラージュ柏 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 2025/10/12(日) | VEEXハクサンフットサルセンター | |
U-12 | 2025/11/03(月) | VEEXハクサンフットサルセンター |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 2025/11/16(日) | オーシャンズフィールド | |
O-35 | 2025/10/05(日) | 名古屋WESTフットサルクラブ | |
O-45 | 2025/11/02(日) | 名古屋WESTフットサルクラブ | |
ミックス | 2025/10/19(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | |
レディース | 2025/11/02(日) | 愛知フットサルクラブ | |
U-18 | 2025/10/25(土) | 名古屋WESTフットサルクラブ | |
U-18ガールズ | 2025/11/01(土) | オーシャンズフィールド | |
U-15 | 2025/10/11(土) | 名古屋WESTフットサルクラブ | |
U-15ガールズ | 2025/10/12(日) | 愛知フットサルクラブ | |
U-12 | 2025/09/21(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 |
2025/09/27(土) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
2025/10/05(日) | 愛知フットサルクラブ | ||
2025/10/12(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | ||
2025/10/18 (土) | FFC富士フットサルコート | ||
2025/10/26(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | ||
2025/10/26(日) | 豊橋フットサルクラブ | ||
2025/11/09(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | ||
U-12ガールズ | 2025/11/03(月) | FFC富士 |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 2025/10/19(日) | FEELスポーツパークKASHIHARA | |
O-35 | 2025/11/03(月) | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 | |
O-45 | 2025/11/02(日) | KOBE UNIVERSITY SPORTS FIELD Supported by MIZUNO | |
ミックス | 2025/11/16(日) | キャプテン翼スタジアム天王寺 | |
レディース | 2025/10/04(土) | 【九州・宮崎県】のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ) | |
2025/10/05(日) | FABフットサルパーク西九条 | ||
2025/10/26(日) | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 | ||
U-18 | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | |
U-18ガールズ | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | |
U-15 | 2025/10/04(土) | 【九州・宮崎県】のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ) | |
2025/10/19(日) | 香芝フットサルパーク | ||
2025/11/02(日) | スポーツパークまつばら | ||
2025/11/03(月) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | ||
U-15ガールズ | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | |
U-12 | 2025/10/19(日) | ZEROフットサルパーク堺東 | |
2025/10/26(日) | 垂水スポーツガーデン | ||
2025/11/02(日) | スポーツパークまつばら | ||
2025/11/03(月) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | ||
2025/11/03(月) | FEELスポーツパークKASHIHARA | ||
U-12ガールズ | 2025/10/04(土) | 【九州・宮崎県】のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ) | |
2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) |
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 2025/11/16(日) | Z FUTSAL SPORT ひろしま | |
U-12 | 2025/11/03(月) | Z FUTSAL SPORT ひろしま |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 2025/10/26(日) | スポーツプラザJフット丸亀 | |
U-12 | 2025/11/09(日) | スポーツプラザJフット丸亀 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
オープン | 2025/11/02(日) | のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ) | |
U-12 | 2025/10/04(土) | のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ) |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
U-18 | 2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク | |
U-15 | 2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク | |
U-12 | 2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
レディース | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | |
U-15 | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | |
U-12 | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
日時 | 会場 | カテゴリー | 結果 |
---|---|---|---|
12月6日(土) | グリーンアリーナ神戸 | ||
O-35 | |||
ミックス | |||
レディース | |||
U-18ガールズ | |||
U-12 | |||
12月7日(日) | グリーンアリーナ神戸 | オープン | |
O-45 | |||
U-18 | |||
U-15 | |||
U-15ガールズ | |||
U-12ガールズ |