| カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| オープン | 2025/11/02(日) | フッチ・スポーツパークPivo | 結果 |
| U-12 | 2025/11/03(月) | フッチ・スポーツパークPivo |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
| カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| オープン | 2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
| O-35 | 2025/10/26(日) | フットメッセ川口元郷 | 結果 |
| O-45 | 2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
| ミックス | 2025/11/02(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
| レディース | 2025/11/15(土) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
| U-18 | 2025/10/05(日) | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 |
| 2025/10/13(月) | FFC東川口 | 結果 | |
| 2025/11/01(土) | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
| 2025/11/15(土) | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
| U-18ガールズ | 2025/11/02(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
| U-15 | 2025/09/21(日) | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 |
| 2025/10/19(日) | FFC東川口 | 結果 | |
| 2025/10/26(日) | ミズノフットサルプラザ新百合ヶ丘 | 結果 | |
| 2025/11/01(土) | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
| U-15ガールズ | 2025/11/01(土) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
| U-12 | 2025/09/27(土) | ZUCC FUTSAL BASE 大井 | 結果 |
| 2025/10/19(日) | FFC東川口 | 結果 | |
| 2025/11/02(日) | フットメッセ川口元郷 | 結果 | |
| 2025/11/02(日)AM | 所沢フットサルパーク | ||
| 2025/11/02(日)PM | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
| 2025/11/03(月) | フットサルプラザBumB | 結果 | |
| 2025/11/09(日) | FFCモラージュ柏 | 結果 | |
| 2025/11/15(土) | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
| 2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 | |
| U-12ガールズ | 2025/10/26(日) | FFCモラージュ柏 | 結果 |
| カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| オープン | 2025/10/12(日) | VEEXハクサンフットサルセンター | |
| U-12 | 2025/11/03(月) | VEEXハクサンフットサルセンター | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
| カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| オープン | 2025/11/16(日) | オーシャンズフィールド | 結果 |
| O-35 | 2025/10/05(日) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
| O-45 | 2025/11/02(日) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
| ミックス | 2025/10/19(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | |
| レディース | 2025/11/02(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
| U-18 | 2025/10/25(土) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
| U-18ガールズ | 2025/11/01(土) | オーシャンズフィールド | 結果 |
| U-15 | 2025/10/11(土) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 |
| U-15ガールズ | 2025/10/12(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 |
| U-12 | 2025/09/21(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 |
| 2025/09/27(土) | 名古屋WESTフットサルクラブ | 結果 | |
| 2025/10/05(日) | 愛知フットサルクラブ | 結果 | |
| 2025/10/12(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
| 2025/10/18 (土) | FFC富士フットサルコート | 結果 | |
| 2025/10/26(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
| 2025/10/26(日) | 豊橋フットサルクラブ | 結果 | |
| 2025/11/09(日) | 大府グリーンフットサルクラブ | 結果 | |
| U-12ガールズ | 2025/11/03(月) | FFC富士 | 結果 |
| カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| オープン | 2025/10/19(日) | FEELスポーツパークKASHIHARA | 結果 |
| O-35 | 2025/11/03(月) | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 | 結果 |
| O-45 | 2025/11/02(日) | KOBE UNIVERSITY SPORTS FIELD Supported by MIZUNO | 結果 |
| ミックス | 2025/11/16(日) | キャプテン翼スタジアム天王寺 | 結果 |
| レディース | 2025/10/04(土) | 【九州・宮崎県】のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ) | |
| 2025/10/05(日) | FABフットサルパーク西九条 | ||
| 2025/10/26(日) | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 | ||
| U-18 | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
| U-18ガールズ | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
| U-15 | 2025/10/04(土) | 【九州・宮崎県】のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ) | 結果 |
| 2025/10/19(日) | 香芝フットサルパーク | 結果 | |
| 2025/11/02(日) | スポーツパークまつばら | 結果 | |
| 2025/11/03(月) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 | |
| U-15ガールズ | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
| U-12 | 2025/10/19(日) | ZEROフットサルパーク堺東 | |
| 2025/10/26(日) | 垂水スポーツガーデン | 結果 | |
| 2025/11/02(日) | スポーツパークまつばら | 結果 | |
| 2025/11/03(月) | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 | 結果 | |
| 2025/11/03(月) | FEELスポーツパークKASHIHARA | 結果 | |
| U-12ガールズ | 2025/10/04(土) | 【九州・宮崎県】のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ) | 結果 |
| 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
| カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| オープン | 2025/11/02(日) | のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ) | 結果 |
| U-12 | 2025/10/04(土) | のべおかwaiwaiアリーナ(西階公園多目的屋内アリーナ) | 結果 |
※オープン、U-12の勝者は全国大会の出場権を獲得します。
| カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| U-18 | 2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
| U-15 | 2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
| U-12 | 2025/11/16(日) | 所沢フットサルパーク | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
| カテゴリー | 日時 | 会場 | 結果 |
|---|---|---|---|
| レディース | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
| U-15 | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
| U-12 | 2025/11/09(日) | ペナルティスタジアムKOBE(兵庫県フットサルセンター) | 結果 |
※各カテゴリーの勝者は全国大会の出場権を獲得します。
| 日時 | 会場 | カテゴリー | 結果 |
|---|---|---|---|
| 12月6日(土) | グリーンアリーナ神戸 | ||
| O-35 | |||
| ミックス | |||
| レディース | |||
| U-18ガールズ | |||
| U-12 | |||
| 12月7日(日) | グリーンアリーナ神戸 | オープン | |
| O-45 | |||
| U-18 | |||
| U-15 | |||
| U-15ガールズ | |||
| U-12ガールズ |